Het dijktraject beschermt 7.000 mensen in het noorden van Limburg. De keringen worden verhoogd en versterkt.
| Waterschap | Waterschap Limburg |
|---|---|
| Scope | 15,6 kilometer |
| Projectfase | planuitwerking |
| Ligging | kop van Noord-Limburg |
| Opgave | hoogte, piping en stabiliteit |
| Bijzonder | het verbeteren van de waterveiligheid gaat samen met het versterken van de gebiedskwaliteit |
| Link website project | Dijkversterking Lob van Gennep - Waterschap Limburg |
| Laatste update pagina | 03-2026 |
Context
Bewoners, ondernemers en belangenorganisaties werken mee aan sterke dijken en meer ruimte voor de Maas en de Niers. Acht overheden werken samen en dragen financieel bij.
Planning
Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase waarin de maatregelen in detail worden uitgewerkt. Daarna gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden.
